IHクリーンスープレンジ
IHクリーンスープレンジ 10kW タイマー付
MIHL-K10S
MIHL-K10
耐衝撃プレート 仕様・価格
(2023年1月4日 価格改定)
MIHL-10S
MIHL-10
標準プレート 仕様・価格
(2023年1月4日 価格改定)
IHクリーンスープレンジ 3/5kW タイマー付
耐衝撃プレート2口タイプ
耐衝撃プレート1口タイプ
耐衝撃プレート 仕様・価格
(2023年1月4日 価格改定)
型式 | 外形寸法(mm) | プレート寸法(mm) | プレート数 | 電磁ユニット | 定格電源 (50/60Hz) | 消費電力 (kW) | 必要手元 開閉器容量 |
重量 (kg) | 標準価格 (税抜) |
図面 ダウンロード |
|
間口×奥行×高さ×バック | 間口×奥行 | ||||||||||
MIHL-K03D | 450×600×450×350 | 350×400 | 1 | 3kW | 3φ200V | 3 | 20A | 33.5 | ¥ 484,000 | - | - |
MIHL-SK03D | 450×600×450×350 | 350×400 | 1 | 3kW | 3φ200V | 3 | 20A | 33.5 | ¥ 509,000 | - | - |
MIHL-SBK03D | - | - | |||||||||
MIHL-K05D | 450×600×450×350 | 350×400 | 1 | 5kW | 3φ200V | 5.0 | 20A | 33.5 | ¥ 494,000 | - | - |
MIHL-SK05D | 450×600×450×350 | 350×400 | 1 | 5kW | 3φ200V | 5.0 | 20A | 33.5 | ¥ 509,000 | - | - |
MIHL-SBK05D | - | - | |||||||||
MIHL-K33D | 900×600×450×350 | 350×400 | 2 | 3kW+3kW | 3φ200V | 6 | 20A×2(30A) | 61.5 | ¥ 958,000 | - | - |
MIHL-SK33D | 900×600×450×350 | 350×400 | 2 | 3kW+3kW | 3φ200V | 6 | 20A×2(30A) | 61.5 | ¥ 1,008,000 | - | - |
MIHL-SBK33D | - | - | |||||||||
MIHL-K55D | 900×600×450×350 | 350×400 | 2 | 5kW+5kW | 3φ200V | 10.0 | 20A×2(40A) | 61.5 | ¥ 958,000 | - | - |
MIHL-SK55D | 900×600×450×350 | 350×400 | 2 | 5kW+5kW | 3φ200V | 10.0 | 20A×2(40A) | 61.5 | ¥ 1,008,000 | - | - |
MIHL-SBK55D | - | - |
●型式(S)・(SB)タイプはインジケーター搭載仕様です。
※インジケーターの搭載位置がそれぞれ異なり、型式(S)タイプは本体手前部分に、型式(SB)タイプはバックガードにインジケーターを搭載しております。
標準プレート2口タイプ
標準プレート1口タイプ
標準プレート 仕様・価格
(2023年1月4日 価格改定)
型式 | 外形寸法(mm) | プレート寸法(mm) | プレート数 | 電磁ユニット | 定格電源 (50/60Hz) | 消費電力 (kW) | 必要手元 開閉器容量 |
重量 (kg) | 標準価格 (税抜) |
図面 ダウンロード |
|
間口×奥行×高さ×バック | 間口×奥行 | ||||||||||
MIHL-03D | 450×600×450×350 | 350×400 | 1 | 3kW | 3φ200V | 3 | 20A | 33.5 | ¥ 469,000 | - | - |
MIHL-S03D | 450×600×450×350 | 350×400 | 1 | 3kW | 3φ200V | 3 | 20A | 33.5 | ¥ 494,000 | - | - |
MIHL-SB03D | - | - | |||||||||
MIHL-05D | 450×600×450×350 | 350×400 | 1 | 5kW | 3φ200V | 5.0 | 20A | 33.5 | ¥ 469,000 | - | - |
MIHL-S05D | 450×600×450×350 | 350×400 | 1 | 5kW | 3φ200V | 5.0 | 20A | 33.5 | ¥ 494,000 | - | - |
MIHL-SB05D | - | - | |||||||||
MIHL-33D | 900×600×450×350 | 350×400 | 2 | 3kW+3kW | 3φ200V | 6 | 20A×2(30A) | 61.5 | ¥ 928,000 | - | - |
MIHL-S33D | 900×600×450×350 | 350×400 | 2 | 3kW+3kW | 3φ200V | 6 | 20A×2(30A) | 61.5 | ¥ 978,000 | - | - |
MIHL-SB33D | - | - | |||||||||
MIHL-55D | 900×600×450×350 | 350×400 | 2 | 5kW+5kW | 3φ200V | 10.0 | 20A×2(40A) | 61.5 | ¥ 928,000 | - | - |
MIHL-S55D | 900×600×450×350 | 350×400 | 2 | 5kW+5kW | 3φ200V | 10.0 | 20A×2(40A) | 61.5 | ¥ 978,000 | - | - |
MIHL-SB55D | - | - |
●型式(S)・(SB)タイプはインジケーター搭載仕様です。
※インジケーターの搭載位置がそれぞれ異なり、型式(S)タイプは本体手前部分に、型式(SB)タイプはバックガードにインジケーターを搭載しております。