IHクリーンコンロ/IHクリーンテーブル発光スケルトン
高機能シリーズ
9ステップ、9メニュープログラム調理が可能!
①加熱出力(10段階)、②タイマー(1秒~99分59秒)、③温度(30~220℃)の組み合わせを9メニューまで登録でき、ボタンひとつで簡単に呼び出せます。さらに1メニューにつき最大9ステップまで加熱出力とタイマーと温度の設定が可能で、定番商品や人気商品を登録しておけば、パート・アルバイトさんでも簡単に扱えます。
単機能シリーズ
パワフルな火力でスピーディに調理!
シンプルな単機能シリーズでも、電磁ならではのパワフルな火力、スピーディな調理にはお墨付き。使いやすい薄さ17センチです。(単機能シリーズ3/5kW)
客席へ出せば光るLEDで楽しく演出!
客席への持ち運びがしやすいコンパクトボディ。しかもLEDの点灯、点滅がお店の食事を楽しく演出します。(単機能2/2.5kWシリーズ)
IHクリーンコンロ 発光スケルトン
高機能3口タイプ
高機能2口タイプ
高機能1口タイプ
高機能シリーズ 仕様・価格 皿加熱機能、タイマー付
(2023年1月4日 価格改定)
型式 | 外形寸法(mm) | プレート寸法(mm) | プレート数 | 電磁ユニット | 定格電源 (50/60Hz) | 消費電力 (kW) | 必要手元 開閉器容量 |
重量 (kg) | 標準価格 (税抜) |
図面ダウンロード |
間口×奥行×高さ | 間口×奥行 | |||||||||
MIHX-L03D | 450×600×170 | 400×400 | 1 | 3kW | 3φ200V | 3.0 | 20A | 25.0 | ¥ 425,000 | - |
MIHX-L05D | 5kW | 5.0 | ||||||||
MIHX-SL03D | 450×600×170 | 400×400 | 1 | 3kW | 3φ200V | 3.0 | 20A | 25.0 | ¥ 450,000 | - |
MIHX-SL05D | 5kW | 5.0 | ||||||||
MIHX-L33D | 900×600×170 | 400×400 | 2 | 3kW+3kW | 3φ200V | 6.0 | 20A×2(30A) | 50.0 | ¥ 818,000 | - |
MIHX-L55D | 5kW+5kW | 10.0 | 20A×2(40A) | |||||||
MIHX-SL33D | 900×600×170 | 400×400 | 2 | 3kW+3kW | 3φ200V | 6.0 | 20A×2(30A) | 50.0 | ¥ 868,000 | - |
MIHX-SL55D | 5kW+5kW | 10.0 | 20A×2(40A) | |||||||
MIHX-LW333D | 1500×600×170 | 400×400 | 3 | 3kW+3kW+3kW | 3φ200V | 9 | 20A×3(40A) | 79 | ¥ 1,220,000 | - |
MIHX-LW555D | 5kW+5kW+5kW | 15 | 20A×3(60A) | |||||||
MIHX-SLW333D | 1500×600×170 | 400×400 | 3 | 3kW+3kW+3kW | 3φ200V | 9 | 20A×3(40A) | 79 | ¥ 1,295,000 | - |
MIHX-SLW555D | 5kW+5kW+5kW | 15 | 20A×3(60A) |
●型式(S)タイプはインジケーター搭載仕様です。
単機能3口タイプ
単機能2口タイプ
単機能1口タイプ
単機能シリーズ 仕様・価格
(2023年1月4日 価格改定)
型式 | 外形寸法(mm) | プレート寸法(mm) | プレート数 | 電磁ユニット | 定格電源 (50/60Hz) | 消費電力 (kW) | 必要手元 開閉器容量 |
重量 (kg) | 標準価格 (税抜) |
図面ダウンロード |
間口×奥行×高さ | 間口×奥行 | |||||||||
MIH-L03D | 450×600×170 | 400×400 | 1 | 3kW | 3φ200V | 3.0 | 20A | 25.0 | ¥ 415,000 | - |
MIH-L05D | 5kW | 5.0 | 20A | |||||||
MIH-SL03D | 450×600×170 | 400×400 | 1 | 3kW | 3φ200V | 3.0 | 20A | 25.0 | ¥ 440,000 | - |
MIH-SL05D | 5kW | 5.0 | 20A | |||||||
MIH-L33D | 900×600×170 | 400×400 | 2 | 3kW+3kW | 3φ200V | 6.0 | 20A×2(30A) | 50.0 | ¥ 798,000 | - |
MIH-L55D | 5kW+5kW | 10.0 | 20A×2(40A) | |||||||
MIH-SL33D | 900×600×170 | 400×400 | 2 | 3kW+3kW | 3φ200V | 6.0 | 20A×2(30A) | 50.0 | ¥ 848,000 | - |
MIH-SL55D | 5kW+5kW | 10.0 | 20A×2(40A) | |||||||
MIH-LW333D | 1500×600×170 | 400×400 | 3 | 3kW+3kW+3kW | 3φ200V | 9.0 | 20A×3(40A) | 79.0 | ¥ 1,190,000 | - |
MIH-LW555D | 5kW+5kW+5kW | 15.0 | 20A×3(60A) | |||||||
MIH-SLW333D | 1500×600×170 | 400×400 | 3 | 3kW+3kW+3kW | 3φ200V | 9.0 | 20A×3(40A) | 79.0 | ¥ 1,285,000 | - |
MIH-SLW555D | 5kW+5kW+5kW | 15.0 | 20A×3(60A) |
●型式(S)タイプはインジケーター搭載仕様です。
MIH-L22C
MIH-L02C
単機能2kwシリーズ 仕様・価格
単機能2.5kwシリーズ 仕様・価格
IHクリーンテーブル 発光スケルトン
IHテーブル高機能2口タイプ
IHテーブル高機能1口タイプ
高機能シリーズ 仕様・価格 皿加熱機能、タイマー付
(2023年1月4日 価格改定)
型式 | 外形寸法(mm) | プレート寸法(mm) | プレート数 | 電磁ユニット | 電源 (50/60Hz) |
消費電力 (kW) |
必要手元 開閉器容量 |
重量 (kg) | 標準価格 (税抜) |
図面ダウンロード | |
間口×奥行×高さ | 間口×奥行 | ||||||||||
MITX-L03D | 450×600×800 | 400×400 | 1 | 3kW | 3φ200V | 3.0 | 20A | 35.5 | ¥ 460,000 | ○ | - |
MITX-L05D | 5kW | 5.0 | 20A | ||||||||
MITX-SL03D | 450×600×800 | 400×400 | 1 | 3kW | 3φ200V | 3.0 | 20A | 35.5 | ¥ 485,000 | ○ | - |
MITX-SL05D | 5kW | 5.0 | 20A | ||||||||
MITX-L33D | 900×600×800 | 400×400 | 2 | 3kW+3kW | 3φ200V | 6.0 | 20A+20A | 64 | ¥ 863,000 | ○ | - |
MITX-L55D | 5kW+5kW | 10.0 | 20A+20A | ||||||||
MITX-SL33D | 900×600×800 | 400×400 | 2 | 3kW+3kW | 3φ200V | 6.0 | 20A+20A | 64 | ¥ 913,000 | ○ | - |
MITX-SL55D | 5kW+5kW | 10.0 | 20A+20A | ||||||||
MITX-LW333D | 1500×600×800 | 400×400 | 3 | 3kW+3kW+3kW | 3φ200V | 9 | 20A+20A+20A | 94 | ¥ 1,275,000 | ○ | - |
MITX-LW555D | 5kW+5kW+5kW | 15 | |||||||||
MITX-SLW333D | 1500×600×800 | 400×400 | 3 | 3kW+3kW+3kW | 3φ200V | 9 | 20A+20A+20A | 94 | ¥ 1,350,000 | ○ | - |
MITX-SLW555D | 5kW+5kW+5kW | 15 |
●型式(S)タイプはインジケーター搭載仕様です。
単機能シリーズ 仕様・価格
(2023年1月4日 価格改定)
型式 | 外形寸法(mm) | プレート寸法(mm) | プレート数 | 電磁ユニット | 電源 (50/60Hz) |
消費電力 (kW) |
必要手元 開閉器容量 |
重量 (kg) | 標準価格 (税抜) |
図面ダウンロード | |
間口×奥行×高さ | 間口×奥行 | ||||||||||
MIT-L03D | 450×600×800 | 400×400 | 1 | 3kW | 3φ200V | 3.0 | 20A | 35.5 | ¥ 450,000 | ○ | - |
MIT-L05D | 5kW | 5.0 | 20A | ||||||||
MIT-SL03D | 450×600×800 | 400×400 | 1 | 3kW | 3φ200V | 3.0 | 20A | 35.5 | ¥ 475,000 | ○ | - |
MIT-SL05D | 5kW | 5.0 | 20A | ||||||||
MIT-L33D | 900×600×800 | 400×400 | 2 | 3kW+3kW | 3φ200V | 6.0 | 20A+20A | 64 | ¥ 843,000 | ○ | - |
MIT-L55D | 5kW+5kW | 10.0 | 20A+20A | ||||||||
MIT-SL33D | 900×600×800 | 400×400 | 2 | 3kW+3kW | 3φ200V | 6.0 | 20A+20A | 64 | ¥ 893,000 | ○ | - |
MIT-SL55D | 5kW+5kW | 10.0 | 20A+20A | ||||||||
MIT-LW333D | 1500×600×800 | 400×400 | 3 | 3kW+3kW+3kW | 3φ200V | 9.0 | 20A+20A+20A | 94 | ¥ 1,245,000 | ○ | - |
MIT-LW555D | 5kW+5kW+5kW | 15.0 | |||||||||
MIT-SLW333D | 1500×600×800 | 400×400 | 3 | 3kW+3kW+3kW | 3φ200V | 9.0 | 20A+20A+20A | 94 | ¥ 1,320,000 | ○ | - |
MIT-SLW555D | 5kW+5kW+5kW | 15.0 |
●型式(S)タイプはインジケーター搭載仕様です。