リールオーブン 仕様表
タイプ | 4トレイ | 6トレイ | ||||||
天板配列と収容枚数※ | 2(8) | 3(12) | 4(16) | 5(20) | 4(24) | 5(30) | 6(36) | |
ガス式(型式GR-) | 15-402 | 20-403 | 25-404 | 30-405 | 35-604 | 40-605 | 50-606 | |
発熱量(kcal/h) | 25,000 | 28,000 | 30,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 | 54,000 | |
電気容量(kW) | 2.5 | 3 | ||||||
電気式(型式ER-) | 15-402 | 20-403 | 25-404 | 30-405 | 35-604 | 40-605 | 50-606 | |
電気容量(kW) | 16.5 | 21.5 | 26.5 | 31.5 | 37 | 42 | 52 | |
外形寸法(mm) | W | 1,770 | 2,170 | 2,570 | 2,970 | 2,950 | 3,350 | 3,750 |
D | 1,950 | 2,400 | ||||||
H | 1,750 | 2,280 |
※6取天板の枚数です。
タイプ | 8トレイ | |||||
天板配列と収容枚数※ | 4(32) | 5(40) | 6(48) | 7(56) | 8(64) | |
ガス式(型式GR-) | 45-804 | 60-805 | 70-806 | 85-807 | 95-808 | |
発熱量(kcal/h) | 53,200 | 66,000 | 72,000 | 92,000 | 100,000 | |
電気容量(kW) | 7 | |||||
電気式(型式ER-) | 45-804 | 60-805 | 70-806 | 85-807 | 95-808 | |
電気容量(kW) | 47 | 62 | 72 | 86.5 | 96.5 | |
外形寸法(mm) | W | 2,950 | 3,350 | 3,750 | 4,250 | 4,650 |
D | 2,690 | |||||
H | 2,635 | 2,695 |
※6取天板の枚数です。
ツインリールオーブン 仕様表
タイプ | 8トレイ | 10トレイ | ||||||
天板配列と収容枚数※ | 4(32) | 5(40) | 6(48) | 7(56) | 6(60) | 7(70) | 8(80) | |
ガス式(型式GRW-) | 55-804 | 65-805 | 80-806 | 90-807 | 100-1006 | 115-1007 | 130-1008 | |
発熱量(kcal/h) | 57,600 | 72,000 | 86,400 | 100,800 | 108,000 | 126,000 | 144,000 | |
電気容量(kW) | 4 | 4 | ||||||
外形寸法(mm) | W | 3,055 | 3,460 | 3,875 | 4,270 | 3,875 | 4,270 | 4,675 |
D | 3,445 | 4,145 | ||||||
H | 2,100 | 2,100 |
※6取天板の枚数です。